Audi · Oberklasse
Audi A6 e-tron
Oberklasse · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron performance | A6 Sportback e-tron quattro | S6 Sportback e-tron quattro | A6 Avant e-tron | A6 Avant e-tron performance | A6 Avant e-tron quattro | S6 Avant e-tron quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 62.800 €Best | 75.600 € | 79.800 € | 99.500 € | 64.450 € | 77.250 € | 81.450 € | 101.150 € |
| Batterie (kWh) | 75,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 75,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
| Reichweite WLTP (km) | 626 | 763Best | 720 | 665 | 593 | 724 | 681 | 636 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 13,6Best | 13,9 | 14,7 | 16,1 | 14,5 | 14,8 | 15,7 | 16,8 |
| Leistung (kW) | 210 | 270 | 315 | 370Best | 210 | 270 | 315 | 370Best |
| 0–100 km/h (s) | 6 | 5,4 | 4,5 | 3,9Best | 6 | 5,4 | 4,5 | 3,9Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 210 | 210 | 210 | 240Best | 210 | 210 | 210 | 240Best |
| Laden DC (kW) | 225 | 270Best | 270Best | 270Best | 225 | 270Best | 270Best | 270Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 21Best | 21Best | 21Best | 21Best | 21Best | 23 | 21Best | 21Best |
| Länge (mm) | 4.928 | 4.928 | 4.928 | 4.928 | 4.928 | 4.928 | 4.928 | 4.928 |
| Breite (mm) | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| Höhe (mm) | 1.487 | 1.487 | 1.465 | 1.465 | 1.527 | 1.527 | 1.504 | 1.504 |
| Radstand (mm) | 2.946 | 2.946 | 2.951 | 2.951 | 2.946 | 2.946 | 2.951 | 2.951 |
| Kofferraum (l) | 502Best | 502Best | 502Best | 502Best | 502Best | 502Best | 502Best | 502Best |
| Frunk (l) | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best |
| Gewicht (kg) | 2.175Best | 2.250 | 2.360 | 2.400 | 2.185 | 2.260 | 2.370 | 2.410 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Jan. 2026 | A6 Sportback e-tron | 62.800 € |
| Jan. 2026 | A6 Sportback e-tron performance | 75.600 € |
| Jan. 2026 | A6 Sportback e-tron quattro | 79.800 € |
| Jan. 2026 | S6 Sportback e-tron quattro | 99.500 € |
| Jan. 2026 | A6 Avant e-tron | 64.450 € |
| Jan. 2026 | A6 Avant e-tron performance | 77.250 € |
| Jan. 2026 | A6 Avant e-tron quattro | 81.450 € |
| Jan. 2026 | S6 Avant e-tron quattro | 101.150 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit Apr. 2026In China wird die Langversion A6L e-tron von Audi FAW gebaut und seit April 2026 verkauft, mit eigenen Batteriegroessen (95 kWh und 107 kWh) und Huawei Qiankun ADS. Sie ist technisch nicht mit dem europaeischen A6 e-tron identisch.
- DeutschlandVerfügbarseit Feb. 2025Bestellstart im September 2024, Auslieferung in Europa ab Februar 2025. Angeboten als Sportback und Avant, jeweils mit Heckantrieb (83 kWh und 100 kWh) sowie als quattro und S6.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Alexander-93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026