BMW · Oberklasse
BMW i5
Oberklasse · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | i5 eDrive40 Limousine | i5 xDrive40 Limousine | i5 M60 xDrive Limousine | i5 eDrive40 Touring | i5 xDrive40 Touring | i5 M60 xDrive Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 70.900 €Best | 76.300 € | 100.200 € | 72.900 € | 78.300 € | 102.200 € |
| Batterie (kWh) | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Reichweite WLTP (km) | 627Best | 581 | 540 | 602 | — | 522 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 14,7Best | 15,8 | 17,1 | 15,4 | — | 17,7 |
| Leistung (kW) | 250 | 290 | 442Best | 250 | 290 | 442Best |
| 0–100 km/h (s) | 6 | 5,4 | 3,8Best | 6,1 | 5,5 | 3,9 |
| Höchstgeschw. (km/h) | 193 | 215 | 230Best | 193 | 215 | 230Best |
| Laden DC (kW) | 205Best | 205Best | 205Best | 205Best | 205Best | 205Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 30Best | 30Best | 30Best | 30Best | — | 30Best |
| Länge (mm) | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| Breite (mm) | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Höhe (mm) | 1.515 | 1.515 | 1.505 | — | — | 1.505 |
| Radstand (mm) | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 | 2.995 |
| Kofferraum (l) | 490 | 490 | 490 | 570Best | 570Best | 570Best |
| Frunk (l) | — | — | — | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 2.195Best | 2.345 | 2.370 | 2.255 | — | 2.425 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2026 | i5 eDrive40 Limousine | 70.900 € |
| Sep. 2026 | i5 xDrive40 Limousine | 76.300 € |
| Sep. 2026 | i5 M60 xDrive Limousine | 100.200 € |
| Sep. 2026 | i5 eDrive40 Touring | 72.900 € |
| Sep. 2026 | i5 xDrive40 Touring | 78.300 € |
| Sep. 2026 | i5 M60 xDrive Touring | 102.200 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit März 2024In China nur als Langversion (i5 L) mit den Varianten eDrive35L, eDrive40L und xDrive50L, Modelljahr 2026 seit Februar 2026.
- DeutschlandVerfügbarseit Okt. 2023Limousine seit Oktober 2023, Touring seit Mai 2024, Allradversion xDrive40 seit Maerz 2024.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Alexander-93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026