BMW · SUV-Kompakt
BMW iX1
SUV-Kompakt · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | eDrive20 | eDrive20 xLine | eDrive20 M Sportpaket | xDrive30 | xDrive30 xLine | xDrive30 M Sportpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 49.400 €Best | 52.150 € | 53.400 € | 56.600 € | 59.350 € | 60.600 € |
| Batterie (kWh) | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| Reichweite WLTP (km) | 514Best | 514Best | 514Best | 466 | 466 | 466 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16Best | 16Best | 16Best | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 230Best | 230Best | 230Best |
| 0–100 km/h (s) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 5,6Best | 5,6Best | 5,6Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 170 | 170 | 170 | 180Best | 180Best | 180Best |
| Laden DC (kW) | 130Best | 130Best | 130Best | 130Best | 130Best | 130Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | — | — | — | — | — | — |
| Länge (mm) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Breite (mm) | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
| Höhe (mm) | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
| Radstand (mm) | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
| Kofferraum (l) | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best |
| Frunk (l) | — | — | — | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 1.940Best | — | — | 2.085 | 2.085 | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| März 2026 | eDrive20 | 49.400 € |
| März 2026 | eDrive20 xLine | 52.150 € |
| März 2026 | eDrive20 M Sportpaket | 53.400 € |
| März 2026 | xDrive30 | 56.600 € |
| März 2026 | xDrive30 xLine | 59.350 € |
| März 2026 | xDrive30 M Sportpaket | 60.600 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit März 2023In China wird der iX1 als lokal gefertigte Langversion angeboten (4616 mm Laenge, 2802 mm Radstand). Das Modelljahr 2026 startete am 21. Januar 2026 mit vier Versionen zu 228000 bis 268000 CNY, Batterie 66,45 kWh, CLTC-Reichweite 450 oder 510 km.
- DeutschlandVerfügbarseit Nov. 2022Produktion in Regensburg. Zur Modellpflege im Fruehjahr 2026 erhielten eDrive20 und xDrive30 SiC-Inverter, dadurch stieg die WLTP-Reichweite um rund 40 km. Marktstart der ueberarbeiteten Versionen im Maerz 2026.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Wikisympathisant / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026