Citroen · Kleinwagen
Citroen e-C3
Kleinwagen · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Urban Range 113 You (30 kWh) | Urban Range 113 Tonic (30 kWh) | Urban Range 113 Plus (30 kWh) | Standard Range 113 You (44 kWh) | Standard Range 113 Tonic (44 kWh) | Standard Range 113 Collection (44 kWh) | Standard Range 113 Max (44 kWh) | Standard Range 113 Team D (44 kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 20.140 €Best | 20.450 € | 23.750 € | 23.450 € | 23.760 € | 27.160 € | 28.250 € | 29.140 € |
| Batterie (kWh) | 30 | 30 | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reichweite WLTP (km) | 215 | 215 | 215 | 322Best | 322Best | 322Best | 322Best | 322Best |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16,5Best | 16,5Best | 16,5Best | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Leistung (kW) | 83Best | 83Best | 83Best | 83Best | 83Best | 83Best | 83Best | 83Best |
| 0–100 km/h (s) | 12 | 12 | 12 | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 125 | 125 | 125 | 132Best | 132Best | 132Best | 132Best | 132Best |
| Laden DC (kW) | 30 | 30 | 30 | 100Best | 100Best | 100Best | 100Best | 100Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 36 | 36 | 36 | 26Best | 26Best | 26Best | 26Best | 26Best |
| Länge (mm) | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 4.015 |
| Breite (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Höhe (mm) | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 |
| Radstand (mm) | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| Kofferraum (l) | 310Best | 310Best | 310Best | 310Best | 310Best | 310Best | 310Best | 310Best |
| Frunk (l) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 1.413Best | — | — | 1.491 | 1.491 | — | 1.491 | 1.491 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2026 | Urban Range 113 You (30 kWh) | 20.140 € |
| Sep. 2026 | Urban Range 113 Tonic (30 kWh) | 20.450 € |
| Sep. 2026 | Urban Range 113 Plus (30 kWh) | 23.750 € |
| Sep. 2026 | Standard Range 113 You (44 kWh) | 23.450 € |
| Sep. 2026 | Standard Range 113 Tonic (44 kWh) | 23.760 € |
| Sep. 2026 | Standard Range 113 Collection (44 kWh) | 27.160 € |
| Sep. 2026 | Standard Range 113 Max (44 kWh) | 28.250 € |
| Sep. 2026 | Standard Range 113 Team D (44 kWh) | 29.140 € |
Markt-Verfügbarkeit
- DeutschlandVerfügbarseit März 2024In Deutschland durchgehend bestellbar, seit September 2025 zusaetzlich mit kleinerer 30-kWh-Batterie (Urban Range). Produktion im Stellantis-Werk Trnava (Slowakei), kein China-Modell.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Calreyn88 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026