Cupra · Kompakt
Cupra Born
Kompakt · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Born 58 kWh | Born Endurance 79 kWh | Born VZ 79 kWh |
|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 39.990 €Best | 45.990 € | 50.990 € |
| Batterie (kWh) | 58 | 79 | 79 |
| Reichweite WLTP (km) | 484 | 627 | 630Best |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 14,2Best | 14,4 | 14,2Best |
| Leistung (kW) | 140 | 170 | 240Best |
| 0–100 km/h (s) | 8 | 7 | 5,6Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 160 | 160 | 200Best |
| Laden DC (kW) | 105 | 183Best | 183Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 26Best | 29 | 29 |
| Länge (mm) | 4.336 | 4.336 | 4.336 |
| Breite (mm) | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| Höhe (mm) | 1.543 | 1.543 | 1.543 |
| Radstand (mm) | 2.766 | 2.766 | 2.766 |
| Kofferraum (l) | 385Best | 385Best | 385Best |
| Frunk (l) | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 1.899Best | 1.964 | 2.004 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2026 | Born 58 kWh | 39.990 € |
| Sep. 2026 | Born Endurance 79 kWh | 45.990 € |
| Sep. 2026 | Born VZ 79 kWh | 50.990 € |
Markt-Verfügbarkeit
- DeutschlandVerfügbarseit Nov. 2021Bau im VW-Werk Zwickau. Die ueberarbeitete Version (Weltpremiere am 5. Maerz 2026) laeuft seit Mai 2026 vom Band, Markteinfuehrung im Sommer 2026, im ADAC-Katalog gefuehrt ab 06/2026. Alle Varianten haben Heckantrieb, eine Anhaengelast ist nicht freigegeben.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Alexander Migl / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026