Cupra · SUV-Mittel
Cupra Tavascan
SUV-Mittel · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Tavascan 140 kW | Tavascan Endurance 210 kW | Tavascan Endurance Black Edition 210 kW | Tavascan VZ 4Drive 250 kW | Tavascan VZ Black Edition 4Drive 250 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 49.900 €Best | 54.400 € | 61.860 € | 58.950 € | 65.510 € |
| Batterie (kWh) | 58 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Reichweite WLTP (km) | 441 | 557Best | 557Best | 527 | 527 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 15,4Best | 15,6 | 15,6 | 16,7 | 16,7 |
| Leistung (kW) | 140 | 210 | 210 | 250Best | 250Best |
| 0–100 km/h (s) | 8,6 | 6,8 | 6,8 | 5,5Best | 5,5Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 160 | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best |
| Laden DC (kW) | 105 | 135Best | 135Best | 135Best | 135Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 26Best | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Länge (mm) | 4.644 | 4.644 | 4.644 | 4.644 | 4.644 |
| Breite (mm) | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 1.861 |
| Höhe (mm) | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 1.597 |
| Radstand (mm) | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 |
| Kofferraum (l) | 540Best | 540Best | 540Best | 540Best | 540Best |
| Frunk (l) | — | — | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 2.096Best | 2.177 | 2.177 | 2.268 | 2.268 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2026 | Tavascan 140 kW | 49.900 € |
| Sep. 2026 | Tavascan Endurance 210 kW | 54.400 € |
| Sep. 2026 | Tavascan Endurance Black Edition 210 kW | 61.860 € |
| Sep. 2026 | Tavascan VZ 4Drive 250 kW | 58.950 € |
| Sep. 2026 | Tavascan VZ Black Edition 4Drive 250 kW | 65.510 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaNicht verfügbarDer Tavascan wird bei Volkswagen Anhui in China gebaut, in China selbst aber nicht als Cupra verkauft. Das dortige Schwestermodell heisst VW ID. UNYX.
- DeutschlandVerfügbarseit Aug. 2024Bestellstart Juni 2024, Auslieferung ab August 2024. Das ueberarbeitete Modelljahr 2027 (neue 140-kW-Basis, 10,25-Zoll-Cockpit, Android-Infotainment, Vehicle-to-Load, One-Pedal-Driving) ist seit Mai 2026 bestellbar, Auslieferung ab Herbst 2026.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Matti Blume / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026