Fiat · Kleinwagen
Fiat Grande Panda Elektro
Kleinwagen · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Pop | Icon | La Prima |
|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 25.990 €Best | 27.990 € | 30.990 € |
| Batterie (kWh) | 44 | 44 | 44 |
| Reichweite WLTP (km) | 320Best | 320Best | 320Best |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16,8Best | 16,8Best | 16,8Best |
| Leistung (kW) | 83Best | 83Best | 83Best |
| 0–100 km/h (s) | 11,5Best | 11,5Best | 11,5Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 132Best | 132Best | 132Best |
| Laden DC (kW) | 100Best | 100Best | 100Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | — | — | — |
| Länge (mm) | 3.999 | 3.999 | 3.999 |
| Breite (mm) | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
| Höhe (mm) | — | 1.581 | 1.615 |
| Radstand (mm) | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| Kofferraum (l) | 361Best | 361Best | 361Best |
| Frunk (l) | — | — | — |
| Gewicht (kg) | — | — | 1.554 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Juli 2025 | La Prima | 30.990 € |
| Okt. 2025 | Pop | 25.990 € |
| Okt. 2025 | Icon | 27.990 € |
Markt-Verfügbarkeit
- DeutschlandVerfügbarseit Dez. 2024Bestellstart am 4. Dezember 2024 zunaechst in den Linien (RED) und La Prima, Konfigurator seit Ende Januar 2025 freigeschaltet. Seit Oktober 2025 gliedert sich die Baureihe in Pop, Icon und La Prima, die Einstiegslinie (RED) entfiel.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: © M 93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 de). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026