Hyundai · Mittelklasse
Hyundai Ioniq 6
Mittelklasse · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | IONIQ 6 (63 kWh) | CENTRIQ (63 kWh) | CENTRIQ (84 kWh) | N Line (84 kWh) | UNIQ (84 kWh) | N Line X (84 kWh) | N Line Allrad (84 kWh) | UNIQ Allrad (84 kWh) | N Line X Allrad (84 kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 45.750 €Best | 52.250 € | 55.600 € | 58.300 € | 60.500 € | 62.000 € | 61.550 € | 63.850 € | 65.350 € |
| Batterie (kWh) | 63 | 63 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Reichweite WLTP (km) | 521 | 521 | 680Best | 585 | 680Best | 585 | 570 | 650 | 570 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 13,4Best | 13,4Best | 13,5 | 15,5 | 13,5 | 15,5 | 15,9 | 13,8 | 15,9 |
| Leistung (kW) | 125 | 125 | 168 | 168 | 168 | 168 | 239Best | 239Best | 239Best |
| 0–100 km/h (s) | 8,3 | 8,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 5,1Best | 5,1Best | 5,1Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 185Best | 185Best | 185Best | 185Best | 185Best | 185Best | 185Best | 185Best | 185Best |
| Laden DC (kW) | 195 | 195 | 260Best | 260Best | 260Best | 260Best | 260Best | 260Best | 260Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best |
| Länge (mm) | 4.925 | 4.925 | 4.925 | 4.930 | 4.925 | 4.930 | 4.930 | 4.925 | 4.930 |
| Breite (mm) | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Höhe (mm) | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| Radstand (mm) | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Kofferraum (l) | 401Best | 401Best | 401Best | 401Best | 401Best | 401Best | 401Best | 401Best | 401Best |
| Frunk (l) | 45Best | 45Best | 45Best | 45Best | 45Best | 45Best | 14 | 14 | 14 |
| Gewicht (kg) | — | 1.892Best | 2.000 | 2.029 | 2.000 | 2.029 | — | — | 2.134 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2026 | IONIQ 6 (63 kWh) | 45.750 € |
| Sep. 2026 | CENTRIQ (63 kWh) | 52.250 € |
| Sep. 2026 | CENTRIQ (84 kWh) | 55.600 € |
| Sep. 2026 | N Line (84 kWh) | 58.300 € |
| Sep. 2026 | UNIQ (84 kWh) | 60.500 € |
| Sep. 2026 | N Line X (84 kWh) | 62.000 € |
| Sep. 2026 | N Line Allrad (84 kWh) | 61.550 € |
| Sep. 2026 | UNIQ Allrad (84 kWh) | 63.850 € |
| Sep. 2026 | N Line X Allrad (84 kWh) | 65.350 € |
Markt-Verfügbarkeit
- DeutschlandVerfügbarseit Jan. 2023Markteinfuehrung der ersten Generation Anfang 2023, Bestellstart des ueberarbeiteten Modells (63 und 84 kWh) am 13. Januar 2026.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Benespit / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026