Hyundai · SUV-Kompakt
Hyundai Kona Elektro
SUV-Kompakt · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Select 48,4 kWh | Trend 48,4 kWh | Select 65,4 kWh | Trend 65,4 kWh | N Line 65,4 kWh | Prime 65,4 kWh | N Line X 65,4 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 38.340 €Best | 40.840 € | 41.340 € | 43.840 € | 45.340 € | 47.440 € | 48.940 € |
| Batterie (kWh) | 48,4 | 48,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Reichweite WLTP (km) | 380 | 380 | 510Best | 510Best | 464 | 510Best | 464 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 14,6Best | 14,6Best | 14,7 | 14,7 | 16,1 | 14,7 | 16,1 |
| Leistung (kW) | 99 | 99 | 150Best | 150Best | 150Best | 150Best | 150Best |
| 0–100 km/h (s) | 9,9 | 9,9 | 8,1Best | 8,1Best | 8,2 | 8,1Best | 8,2 |
| Höchstgeschw. (km/h) | 162 | 162 | 172Best | 172Best | 172Best | 172Best | 172Best |
| Laden DC (kW) | 74 | 74 | 94Best | 94Best | 94Best | 94Best | 94Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 39Best | 39Best | 39Best | 39Best | 39Best | 39Best | 39Best |
| Länge (mm) | 4.355 | 4.355 | 4.355 | 4.355 | 4.385 | 4.355 | 4.385 |
| Breite (mm) | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| Höhe (mm) | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Radstand (mm) | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| Kofferraum (l) | 466Best | 466Best | 466Best | 466Best | 466Best | 466Best | 466Best |
| Frunk (l) | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best | 27Best |
| Gewicht (kg) | 1.690Best | 1.690Best | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2025 | Select 48,4 kWh | 38.340 € |
| Sep. 2025 | Trend 48,4 kWh | 40.840 € |
| Sep. 2025 | Select 65,4 kWh | 41.340 € |
| Sep. 2025 | Trend 65,4 kWh | 43.840 € |
| Sep. 2025 | N Line 65,4 kWh | 45.340 € |
| Sep. 2025 | Prime 65,4 kWh | 47.440 € |
| Sep. 2025 | N Line X 65,4 kWh | 48.940 € |
Markt-Verfügbarkeit
- DeutschlandVerfügbarseit Okt. 2023Zweite Generation (SX2), seit Oktober 2023 im Handel. Zum Modelljahr 2026 (ab September 2025) wurden die Antriebe auf 99 kW (48,4 kWh) und 150 kW (65,4 kWh) geaendert, die Ausstattungslinien heissen Select, Trend, N Line, Prime und N Line X.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: © M 93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 de). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026