Kia · SUV-Kompakt
Kia EV3
SUV-Kompakt · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Air 58,3 kWh | Earth 58,3 kWh | Air 81,4 kWh | Earth 81,4 kWh | GT-Line 81,4 kWh | Earth 81,4 kWh AWD | GT-Line 81,4 kWh AWD | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 35.990 €Best | 38.290 € | 41.390 € | 43.690 € | 48.690 € | 46.880 € | 51.190 € | 53.990 € |
| Batterie (kWh) | 58,3 | 58,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| Reichweite WLTP (km) | 436 | 436 | 605Best | 605Best | 563 | 572 | 572 | 501 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | — | 14,9Best | 14,9Best | — | 16,2 | — | 15,8 | 18,1 |
| Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 195 | 195 | 215Best |
| 0–100 km/h (s) | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 6,6 | 6,6 | 5,7Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 170Best | 170Best | 170Best | 170Best | 170Best | 170Best | 170Best | 170Best |
| Laden DC (kW) | 101 | 101 | 128Best | 128Best | 128Best | 128Best | 128Best | 128Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 29Best | 29Best | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Länge (mm) | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.310 | 4.300 | 4.310 | 4.310 |
| Breite (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Höhe (mm) | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| Radstand (mm) | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| Kofferraum (l) | 460Best | 460Best | 460Best | 460Best | 460Best | 413 | 413 | 413 |
| Frunk (l) | 25Best | 25Best | 25Best | 25Best | 25Best | 25Best | 25Best | 25Best |
| Gewicht (kg) | 1.800Best | 1.800Best | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 1.995 | 1.995 | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Apr. 2026 | Air 58,3 kWh | 35.990 € |
| Apr. 2026 | Earth 58,3 kWh | 38.290 € |
| Apr. 2026 | Air 81,4 kWh | 41.390 € |
| Apr. 2026 | Earth 81,4 kWh | 43.690 € |
| Apr. 2026 | GT-Line 81,4 kWh | 48.690 € |
| Apr. 2026 | Earth 81,4 kWh AWD | 46.880 € |
| Apr. 2026 | GT-Line 81,4 kWh AWD | 51.190 € |
| Juni 2026 | GT | 53.990 € |
Markt-Verfügbarkeit
- SchweizVerfügbar
- DeutschlandVerfügbarseit Nov. 2024Modelljahr 2027 seit April 2026 bestellbar, neu mit Allradvariante (195 kW) und optionalem 22-kW-AC-Lader, Auslieferung ab Juli 2026. Die Topversion EV3 GT (215 kW) ist seit Ende Juni 2026 bestellbar, Auslieferung ab Anfang August 2026.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Y.Leclercq / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026