Kia · SUV-Kompakt
Kia EV6
SUV-Kompakt · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Air 63 kWh RWD | Earth 63 kWh RWD | Air 84 kWh RWD | Earth 84 kWh RWD | GT-line 84 kWh RWD | Air 84 kWh AWD | Earth 84 kWh AWD | GT-line 84 kWh AWD | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 44.990 €Best | 47.190 € | 49.990 € | 52.190 € | 57.890 € | 53.990 € | 56.190 € | 61.890 € | 69.990 € |
| Batterie (kWh) | 63 | 63 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Reichweite WLTP (km) | 428 | 428 | 582Best | 582Best | 582Best | 546 | 546 | — | 450 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16,4 | 16,4 | 15,9Best | 15,9Best | — | — | — | — | 20,9 |
| Leistung (kW) | 125 | 125 | 168 | 168 | 168 | 239 | 239 | 239 | 448Best |
| 0–100 km/h (s) | 8,7 | 8,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 3,5Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 260Best |
| Laden DC (kW) | — | — | 258Best | 258Best | 258Best | 258Best | 258Best | 258Best | 258Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best | 18Best |
| Länge (mm) | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 |
| Breite (mm) | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.890 | 1.880 | 1.880 | 1.890 | 1.890 |
| Höhe (mm) | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.545 |
| Radstand (mm) | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Kofferraum (l) | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best | 490Best | 480 |
| Frunk (l) | 52Best | 52Best | 52Best | 52Best | 52Best | 20 | 20 | 20 | — |
| Gewicht (kg) | — | — | 2.140Best | 2.140Best | — | — | — | — | 2.230 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2026 | Air 63 kWh RWD | 44.990 € |
| Sep. 2026 | Earth 63 kWh RWD | 47.190 € |
| Sep. 2026 | Air 84 kWh RWD | 49.990 € |
| Sep. 2026 | Earth 84 kWh RWD | 52.190 € |
| Sep. 2026 | GT-line 84 kWh RWD | 57.890 € |
| Sep. 2026 | Air 84 kWh AWD | 53.990 € |
| Sep. 2026 | Earth 84 kWh AWD | 56.190 € |
| Sep. 2026 | GT-line 84 kWh AWD | 61.890 € |
| Sep. 2026 | GT | 69.990 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaNicht verfügbarIn China wird der EV6 nicht regulaer vermarktet, die Zulassungszahlen liegen im dreistelligen Bereich (116 Einheiten 2023, 157 Einheiten 2024).
- DeutschlandVerfügbarseit Okt. 2021Der ueberarbeitete EV6 mit den Batterien 63 kWh und 84 kWh ist seit Ende Oktober 2024 bestellbar, der EV6 GT des Facelifts seit Januar 2025.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Alexander-93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026