Kia · SUV-Gross
Kia EV9
SUV-Gross · Elektro (BEV)
Benchmark-ModellDieses Fahrzeug ist kein chinesisches Modell, sondern dient auf China-Autos.de als Referenz im Vergleichstool.
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Air (76,1 kWh) | Air (99,8 kWh) | Air AWD (99,8 kWh) | Earth (99,8 kWh) | Earth AWD (99,8 kWh) | Black Edition AWD (99,8 kWh) | GT-line AWD (7-Sitzer) | GT-line AWD (6-Sitzer) | GT AWD (7-Sitzer) | GT AWD (6-Sitzer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 63.690 €Best | 66.690 € | 70.690 € | 74.190 € | 78.190 € | 79.990 € | 84.080 € | 85.070 € | 90.490 € | 91.480 € |
| Batterie (kWh) | 76,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Reichweite WLTP (km) | 443 | 563Best | 512 | 563Best | 512 | 521 | 505 | 505 | 510 | 510 |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 19,5Best | 20,2 | 22,3 | 20,2 | 22,3 | 21,7 | 22,8 | 22,8 | 21,7 | 21,7 |
| Leistung (kW) | 160 | 150 | 283 | 150 | 283 | 283 | 283 | 283 | 374Best | 374Best |
| 0–100 km/h (s) | 8,2 | 9,4 | 6 | 9,4 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,6Best | 4,6Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 190 | 185 | 200 | 185 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220Best | 220Best |
| Laden DC (kW) | 210Best | 210Best | 210Best | 210Best | 210Best | 210Best | 210Best | 210Best | 210Best | 210Best |
| Laden AC (kW) | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best | 10,5Best |
| Laden 10–80 % (min) | 24Best | 24Best | 24Best | 24Best | 24Best | 24Best | 24Best | 24Best | 24Best | 24Best |
| Länge (mm) | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 |
| Breite (mm) | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| Höhe (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.780 | 1.780 | 1.755 | 1.755 |
| Radstand (mm) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Kofferraum (l) | 333Best | 333Best | 333Best | 333Best | 333Best | 333Best | 333Best | 333Best | 333Best | 333Best |
| Frunk (l) | — | 90Best | — | 90Best | — | — | — | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 2.392Best | 2.501 | 2.625 | 2.501 | 2.625 | 2.625 | 2.664 | 2.648 | 2.664 | 2.648 |
| Sitze | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Okt. 2023 | GT-line AWD (7-Sitzer) | 84.080 € |
| Okt. 2023 | GT-line AWD (6-Sitzer) | 85.070 € |
| Jan. 2025 | Air (76,1 kWh) | 63.690 € |
| Jan. 2025 | Air (99,8 kWh) | 66.690 € |
| Jan. 2025 | Air AWD (99,8 kWh) | 70.690 € |
| Jan. 2025 | Earth (99,8 kWh) | 74.190 € |
| Jan. 2025 | Earth AWD (99,8 kWh) | 78.190 € |
| Juli 2025 | GT AWD (7-Sitzer) | 90.490 € |
| Juli 2025 | GT AWD (6-Sitzer) | 91.480 € |
| Juli 2026 | Black Edition AWD (99,8 kWh) | 79.990 € |
Markt-Verfügbarkeit
- DeutschlandVerfügbarseit Okt. 2023Baureihenstart Oktober 2023, Modellpflege Januar 2025 (Ausstattungslinien Air, Earth, GT-line), Topversion GT ab Juli 2025, Black Edition ab Juli 2026.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Matti Blume / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026