Hongqi · SUV-Gross
Hongqi E-HS9
SUV-Gross · Elektro (BEV)
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Premium AWD | Exclusive AWD | Exclusive Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 79.995 €Best | 89.995 € | 102.995 € |
| Batterie (kWh) | 99 | 99 | 120 |
| Reichweite WLTP (km) | 465 | 465 | 515Best |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 19,4Best | 19,4Best | 21,7 |
| Leistung (kW) | 405Best | 405Best | 405Best |
| 0–100 km/h (s) | 4,9Best | 4,9Best | 4,9Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 200Best | 200Best | 200Best |
| Laden DC (kW) | 140Best | 140Best | 130 |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | 36Best | 36Best | 45 |
| Länge (mm) | 5.209 | 5.209 | 5.209 |
| Breite (mm) | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| Höhe (mm) | 1.731 | 1.713 | 1.713 |
| Radstand (mm) | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
| Kofferraum (l) | 438Best | 438Best | 438Best |
| Frunk (l) | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 2.735 | 2.705Best | 2.777 |
| Sitze | 7 | 6 | 6 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Sep. 2026 | Premium AWD | 79.995 € |
| Sep. 2026 | Exclusive AWD | 89.995 € |
| Sep. 2026 | Exclusive Long Range AWD | 102.995 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit Dez. 2020In China weiterhin im Programm, zuletzt als Modelljahr 2025 mit vier Ausstattungen und CLTC-Reichweiten von 660 bis 690 km.
- DeutschlandEingestelltseit Feb. 2026In Deutschland von Mai 2024 bis Februar 2026 angeboten, seither nicht mehr bestellbar. Den Vertrieb in Deutschland steuert Hongqi seit April 2026 selbst, nachdem die Zusammenarbeit mit dem Importeur Hedin Automotive beendet wurde.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Calreyn88 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026