Maxus · Van
Maxus MIFA 9
Van · Elektro (BEV)
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Elite (DE) | Luxury (DE) | Premium (DE) | Langstrecke Executive 7-Sitzer (CN) | Langstrecke Executive 7-Sitzer (modifiziert, CN) | Langstrecke Prairie 7-Sitzer (CN) | Langstrecke Forest 7-Sitzer (CN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 68.990 €Best | 75.990 € | 82.990 € | — | — | — | — |
| Batterie (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Reichweite WLTP (km) | 440Best | 435 | 430 | — | — | — | — |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 21,3Best | 21,5 | 21,8 | — | — | — | — |
| Leistung (kW) | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best |
| 0–100 km/h (s) | — | 9,1Best | 9,2 | — | — | — | — |
| Höchstgeschw. (km/h) | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best | 180Best |
| Laden DC (kW) | 120Best | 120Best | 120Best | — | — | — | — |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best | — | — | — | — |
| Laden 10–80 % (min) | — | — | — | — | — | — | — |
| Länge (mm) | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 |
| Breite (mm) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Höhe (mm) | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Radstand (mm) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Kofferraum (l) | 466Best | 466Best | 466Best | — | — | — | — |
| Frunk (l) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gewicht (kg) | — | 2.485Best | 2.610 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
| Sitze | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Mai 2023 | Elite (DE) | 68.990 € |
| Mai 2023 | Luxury (DE) | 75.990 € |
| Mai 2023 | Premium (DE) | 82.990 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit Nov. 2021Markteinfuehrung im November 2021 auf der Auto Show in Guangzhou, Auslieferung ab Mai 2022. Das Modelljahr 2025 ist seit August 2024 im Handel.
- DeutschlandEingestelltseit Jan. 2026In Deutschland von Mai 2023 (Bestellstart) bis Anfang 2026 angeboten. Der ADAC nennt als Bauzeitraum 06/2023 bis 01/2026, im offiziellen Konfigurator von maxus.de wird der MIFA 9 (Stand September 2026) nicht mehr gefuehrt.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Alexander-93 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026