GWM ORA · Mittelklasse
GWM ORA ORA 07
Mittelklasse · Elektro (BEV)
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Pure | Pro | GT |
|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | 41.990 €Best | 44.490 € | 53.490 € |
| Batterie (kWh) | 64,3 | 64,3 | 83,5 |
| Reichweite WLTP (km) | 440 | 440 | 520Best |
| Verbrauch (kWh/100 km) | 16,5Best | 16,5Best | 17,5 |
| Leistung (kW) | 150 | 150 | 300Best |
| 0–100 km/h (s) | 8,2 | 8,2 | 4,5Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 170 | 170 | 180Best |
| Laden DC (kW) | 88Best | 88Best | 88Best |
| Laden AC (kW) | 11Best | 11Best | 11Best |
| Laden 10–80 % (min) | — | — | — |
| Länge (mm) | 4.871 | 4.871 | 4.871 |
| Breite (mm) | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
| Höhe (mm) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Radstand (mm) | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| Kofferraum (l) | 333Best | 333Best | 333Best |
| Frunk (l) | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 2.065Best | 2.065Best | 2.210 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 |
Preis-Historie (Deutschland)
| Gültig ab | Variante | Preis |
|---|---|---|
| Juni 2024 | Pure | 41.990 € |
| Juni 2024 | Pro | 44.490 € |
| Juni 2024 | GT | 53.490 € |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit Okt. 2022In China weiterhin als Ora Lightning Cat (欧拉闪电猫) im Angebot, zwei Antriebsvarianten mit 705 km (Heckantrieb) und 600 km (Allrad) nach CLTC.
- DeutschlandEingestelltseit Dez. 2025Marktstart in Deutschland im Juni 2024, Ende 2025 wurde der Export nach Europa beendet und das Modell aus dem deutschen Angebot genommen.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Alexander Migl / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026