Voyah · Oberklasse
Voyah Passion
Oberklasse · Elektro (BEV)
⚠ Daten noch nicht redaktionell geprüft — Angaben ohne Gewähr.
Varianten & technische Daten
| Merkmal | PHEV Zhixing Allrad (Modelljahr 2026) | PHEV Executive Allrad Langstrecke (Modelljahr 2024) | PHEV Flagship Allrad Langstrecke (Modelljahr 2024) |
|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | — | — | — |
| Batterie (kWh) | 43 | 43 | 43 |
| Reichweite WLTP (km) | — | — | — |
| Verbrauch (kWh/100 km) | — | — | — |
| Leistung (kW) | — | 390Best | 390Best |
| 0–100 km/h (s) | 6 | 5,9Best | 5,9Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | 200Best | 200Best | 200Best |
| Laden DC (kW) | — | — | — |
| Laden AC (kW) | — | — | — |
| Laden 10–80 % (min) | — | — | — |
| Länge (mm) | 5.088 | 5.088 | 5.088 |
| Breite (mm) | 1.970 | 1.970 | 1.970 |
| Höhe (mm) | 1.515 | 1.515 | 1.505 |
| Radstand (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kofferraum (l) | 410Best | 410Best | 410Best |
| Frunk (l) | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 2.235Best | 2.245 | 2.245 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit Apr. 2023Marktstart am 18. April 2023 zunaechst als reines Elektroauto (82,11 kWh mit 580 km CLTC und 108,73 kWh mit 730 km CLTC, 375 kW, 730 Nm). Diese Elektroversionen sind ausgelaufen, aktuell werden nur noch die Plug-in-Hybrid Varianten mit 1,5 Liter Turbomotor und 43 kWh Batterie angeboten.
- DeutschlandNicht verfügbarVoyah fuehrt in Europa die Modelle Free, Dream und Courage. Die Limousine Passion wird auf den europaeischen Voyah Seiten nicht angeboten, es gibt keinen offiziellen deutschen Listenpreis.
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Retired electrician / Wikimedia Commons (CC0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 07. September 2026