Xiaomi · Mittelklasse
Xiaomi SU7
Elektrische Sportlimousine, in China ein Bestseller.
Elektrische Sportlimousine, in China ein Bestseller. Europa-Start angekündigt für ca. 2027. (Testdaten)
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Standard | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | — | — | — |
| Batterie (kWh) | 73 | 96,3 | 101,7 |
| Reichweite WLTP (km) | — | — | — |
| Verbrauch (kWh/100 km) | — | — | — |
| Leistung (kW) | 235 | 235 | 508Best |
| 0–100 km/h (s) | — | — | — |
| Höchstgeschw. (km/h) | — | — | — |
| Laden DC (kW) | — | — | — |
| Laden AC (kW) | — | — | — |
| Laden 10–80 % (min) | — | — | — |
| Länge (mm) | 4.997 | 4.997 | 4.997 |
| Breite (mm) | — | — | — |
| Höhe (mm) | — | — | — |
| Radstand (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kofferraum (l) | — | — | — |
| Frunk (l) | — | — | — |
| Gewicht (kg) | — | — | — |
| Sitze | 5 | 5 | 5 |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit März 2024
- DeutschlandAngekündigtEuropa-Start ab 2027 angekündigt, noch kein DE-Termin
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: S5A-0043 / Wikimedia Commons (CC BY 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 29. Juli 2026