Xiaomi · SUV-Mittel
Xiaomi YU7
Elektro-SUV auf Basis des SU7.
Elektro-SUV auf Basis des SU7. Für Europa angekündigt. (Testdaten)
Varianten & technische Daten
| Merkmal | Standard (RWD) | Pro (AWD) | Max (AWD) |
|---|---|---|---|
| Preis ab (DE) | — | — | — |
| Batterie (kWh) | 96,3 | 96,3 | 101,7 |
| Reichweite WLTP (km) | — | — | — |
| Verbrauch (kWh/100 km) | — | — | — |
| Leistung (kW) | 235 | 365 | 508Best |
| 0–100 km/h (s) | 5,88 | 4,27 | 3,23Best |
| Höchstgeschw. (km/h) | — | — | — |
| Laden DC (kW) | — | — | — |
| Laden AC (kW) | — | — | — |
| Laden 10–80 % (min) | — | — | — |
| Länge (mm) | 4.999 | 4.999 | 4.999 |
| Breite (mm) | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
| Höhe (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Radstand (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kofferraum (l) | — | — | — |
| Frunk (l) | — | — | — |
| Gewicht (kg) | 2.315Best | 2.425 | 2.405 |
| Sitze | 5 | 5 | 5 |
Markt-Verfügbarkeit
- ChinaVerfügbarseit Juli 2025
- DeutschlandAngekündigtEuropa-Start ab 2027 angekündigt, noch kein DE-Termin
News zum YU7
Quellen & Hinweise
Technische Daten aus der China-Autos.de-Datenbank. Bild: Foto: Nissangeniss / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Maßgeblich sind stets die Angaben der Hersteller.
Zuletzt aktualisiert: 29. Juli 2026